PLANO ANUAL ORÇAMENTÁRIO DO ANO DE 2017
APP SINDICATO – UMUARAMA
| REPASSE AO NSU | VALOR |
| UMUARAMA | 399.000,00 |
| TOTAL | 399.000,00 |
| RENDAS | VALOR |
| MENSALIDADE PROFESSORES | 2.500,00 |
| MENSALIDADE MUNICIPAIS | 70.000,00 |
| TOTAL | 72.500,00 |
| RENDAS PATRIMONIAIS NUCLEOS E CASA | VALOR |
| ALUGUEL DO SALÃO (MANUTENÇÃO) | 1.500,00 |
| TOTAL | 1.500,00 |
| RENDAS FINANCEIRAS E POUPANÇA | VALOR |
| RENDAS APLIC. FINANC. NUCLEOS | 5.000,00 |
| TOTAL | 5.000,00 |
| RENDAS EXTRAORDINARIAS | VALOR |
| VENDAS DE AGENDAS | 100,00 |
| VENDAS DE CAMISETAS | 1.100,00 |
| TOTAL | 1.200,00 |
| IMOBILIZADO NUCLEOS | VALOR |
| IMOVEIS UMUARAMA | 10.000,00 |
| MOVEIS E UTENSILIOS UMUARAMA | 12.000,00 |
| EQUIP. DE TELEFONIA UMUARAMA | 1.000,00 |
| EQUIP. INFORMATICA UMUARAMA | 2.000,00 |
| INSS OBRA NUCLEO | 54.000,00 |
| TOTAL | 79.000,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | VALOR |
| ISS A RECOLHER | 500,00 |
| INSS A RECOLHER | 500,00 |
| TOTAL | 1.000,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | VALOR |
| JORNAIS E REVISTAS | 1.000,00 |
| MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.500,00 |
| MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 350,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 5.500,00 |
| SEGUROS PATRIMONIAIS | 5.000,00 |
| TELEFONES | 15.000,00 |
| RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADE | 1.500,00 |
| AGUA E ESGOTO | 3.000,00 |
| COPA E COZINHA | 8.000,00 |
| CORREIO E MALOTE | 350,00 |
| ENERGIA ELETRICA | 12.000,00 |
| FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES | 1.500,00 |
| UNIFORME | 1.000,00 |
| INTERNET | 1.500,00 |
| EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL | 100,00 |
| TOTAL | 57.300,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR |
| FRETES/CARRETOS/MOTOBOY | 600,00 |
| MANUTENÇÃO DE ALARMES E SEGURANÇA | 8.000,00 |
| MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES | 2.500,00 |
| MANUTENÇÃO EM FOTOCOPIAS | 1.500,00 |
| MANUTENÇÃO E REFORMAS IMÓVEIS | 30.000,00 |
| MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | 5.000,00 |
| SERVIÇO APOIO ADM – TECNICO OPERACIONAL | 300,00 |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 7.000,00 |
| TOTAL | 54.900,00 |
| DESPESAS COM VEICULOS | VALOR |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 10.000,00 |
| DESGASTE DE VEICULOS | 15.000,00 |
| EMPLACAMENTO E VISTORIAS | 500,00 |
| ESTACIONAMENTO | 800,00 |
| HONORARIOS E DESPACHANTE | 700,00 |
| PEDÁGIOS | 800,00 |
| REPAROS E MANUTENÇÃO | 6.000,00 |
| IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL | 1.000,00 |
| TOTAL | 34.800,00 |
| DESPESAS AÇÃO SINDICAL DE BASE | VALOR |
| LOCAÇÃO DE VEICULOS | 3.000,00 |
| ALIMENTAÇÃO | 25.000,00 |
| HOSPEDAGENS | 4.000,00 |
| PASSAGENS AÉREAS | 3.500,00 |
| PASSAGENS RODOVIÁRIAS | 12.000,00 |
| TAXI E CONDUÇÃO | 1.500,00 |
| TOTAL | 49.000,00 |
| COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | VALOR |
| MATERIAL DE DIVULGAÇÃO | 15.000,00 |
| TOTAL | 15.000,00 |
| DESPESAS TRIB/FINAC/JUDICIAIS | VALOR |
| JUROS PASSIVO | 300,00 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 2.500,00 |
| IMPOSTOS E TAXAS | 2.000,00 |
| CUSTO-PROCESSUAIS-JURIDICO | 3.800,00 |
| TOTAL | 8.600,00 |
| DESPESAS LIBERAÇÃO DIRETORIA | VALOR |
| COMPL. VENCIMENTO DIRETORIA | 60.000,00 |
| TOTAL | 60.000,00 |
| DESPESAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS | VALOR |
| SEMINÁRIO REGIONAL | 3.000,00 |
| CURSOS E FORMAÇÃO REGIONAL | 12.000,00 |
| CURSOS DE FORMAÇÃO ESTADUAL | 3.000,00 |
| REUNIÕES INSTITUCIONAIS | 4.000,00 |
| JORNAIS DOS NUCLEOS SINDICAIS | 1.800,00 |
| SEMINÁRIO ESTADUAL | 4.000,00 |
| LIVROS/VIDEOS/FOTOS/CAMISETAS | 3.000,00 |
| ASSEMBLEIA ESTADUAL | 20.000,00 |
| ASSEMBLEIA REGIONAL | 3.000,00 |
| CONFERENCIA ESTADUAL | 2.000,00 |
| CONFERENCIA REGIONAL | 1.000,00 |
| COMEMORAÇÃO DIA DO PROFESSOR | 3.000,00 |
| REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL | 8.000,00 |
| REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL | 4.000,00 |
| CONGRESSO ESTADUAL | 10.000,00 |
| CONGRESSO REGIONAL | 4.000,00 |
| ELEIÇÕES APP SINDICATO | 15.000,00 |
| TOTAL | 100.800,00 |
| MOBILIZAÇÃO FUNDOS DE GREVE | VALOR |
| GREVES/PARALISAÇÃO-CATEGORIA | 10.000,00 |
| MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA | 5.000,00 |
| MOBILIZAÇÃO 30 DE AGOSTO | 15.000,00 |
| MOBILIZAÇÃO 29 DE ABRIL | 15.000,00 |
| FUNDO DE GREVE 3% | 8.000,00 |
| TOTAL | 53.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE GRAU SUPERIORES | VALOR |
| DOAÇÕES E DESP. ENT. SIND. POPULARES | 8.397,76 |
| TOTAL | 8.397,76 |
| PREVISÃO DE REPASSE ESTADUAL PARA 2017 | 399.000,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA EM DEZEMBRO 2016 | 42.597,76 |
| RENDAS 2017 | 80.200,00 |
| TOTAL PREVISTO PARA 2017 | 521.797,76 |










