R$ 608 milhões! Este é o montante que o Governo do Paraná deixará de investir em educação no ano de 2015. Os dados apresentados pela Secretaria de Fazenda foram a base para um estudo da APP-Sindicato sobre a evolução das finanças do Estado. O governo do Paraná reduzirá o investimento em educação: em 2014 os investimentos atingiram 29,20% da receita e em 2015 este índice será de cerca de 27%, segundo projeções realizadas a partir de dados do próprio governo.
O debate sobre finanças foi o principal na tarde desta sexta-feira (20) quando a direção da APP-Sindicato esteve na secretaria da Educação. A tarde foi de cobranças em relação, principalmente, ao pagamento de dívidas do governo com os Educadores.
São necessários R$ 90 milhões para implementar o piso do magistério deste ano (novembro, dezembro e 13º), R$ 101 milhões de reais em atrasados de progressões e promoções de professores e funcionários e cerca de R$ 7 milhões para implementar nova rodada da dobra de padrão, totalizando R$ 198 milhões. “Nós já estamos pagando a conta com a negativa de direitos como licenças e o PDE e não é justo que não recebamos o que é de direito”, afirmou o presidente da APP professor Hermes Silva Leão.
A direção do sindicato criticou que o governo priorize, por exemplo, o repasse de R$ 150 milhões a mais este ano ao poder judiciário e deixe de pagar o que deve aos(às) educadores(as). Os(as) dirigentes insistiram para que a Seed retome o debate com a Secretaria da Fazenda para que este montante seja pago ainda este ano, mesmo que em folha complementar.
Outros temas também foram debatidos. Confira o resumo:
Ítem da pauta | Informação | Encaminhamento Seed | Posicionamento APP |
Progressões e promoções em atraso | Totalizam R$ 101 milhões de reais | Seed apresentou estudos para Sefa para pagamento ainda este ano. Houve negativa da Sefa para este pagamento. | Direção da APP solicitou que se retome o debate para pagamento ainda este ano, considerando o crescimento da receita do Estado. |
Pagamento de bolsas do PDE | A Seed informou que a solicitação para pagamento já está protocolada e que será implementado antes do encerramento do ano | ||
Nomeação Remanescentes concurso 2013 | São 344 professores(as) em diversas disciplinas | Seed fará a nomeação até início de fevereiro | APP solicitou que sejam abertas mais vagas mesmo que em municípios diferente do concurso e onde haja vagas |
Concursos Públicos | APP cobrou a realização de concursos para Agentes educacionais I e II e professores(as) | Secretaria solicitou autorização para realização de concurso para Ag. Educacional II e encaminhará solicitação para Ag. Educacional I. Em relação ao novo concurso de professores(as) afirmou aguardar nomeação de remanescentes para solicitar novo concurso. | |
Cargo 40 horas | Estudo da secretaria de educação é de que há 4500 vagas | Nova rodada da dobra de padrão deverá, segundo a Seed, acontecer no início do próximo ano letivo | |
PR Educação | São 952 funcionários(as) contratados(as) sob este regime e que por ação trabalhista podem ter os contratos declarados nulos | Seed afirmou que aguarda posicionamento do Ministério Público sobre os contratos e que estes podem ser considerados nulos. | Há entendimento entre a Seed e APP de que estes funcionários devam ser mantidos no cargo. APP propôs que se faça um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público para que estes(as) trabalhadores(as) não sejam demitidos(as). |
Fechamento de Escolas | Governo anunciou que cessou processo de fechamento de escolas. As escolas que têm contrato de locação continuarão funcionando.
|
Secretária de educação assumiu que houve erros na condução dos processos e que realmente o governo não fechará mais nenhuma escola. Informação é de fechamento de 3 escolas do campo por conta do número de alunos muito reduzido e que dependem de aprovação do Conselho Estadual de Educação. | APP criticou a forma como alguns núcleos regionais procederam os comunicados às escolas e afirmou que ficará em alerta para acompanhar qualquer proposta de “reorganização” da rede escolar.
APP reforçou a manutenção das Casas Familiares Rurais |
PSS | Pagamento por maior habilitação e contagem do tempo para fins de progressão e promoção durante estágio probatório. | Seed afirmou que houve parecer desfavorável por conta das finanças do Estado | APP exigiu que processos sejam reapresentados sob a ótica do direito e não financeira. |
Contratos PSS
Professores(as) |
Solicitação da APP é que contratos sejam prorrogados para o próximo ano | Secretaria afirmou que termina nos próximos dias um estudo sobre o tema | Direção do sindicato pediu celeridade neste estudo e posicionamento da Seed sobre o assunto |
Funcionários(as)
PSS para 2016 |
APP questionou o chamamento para o próximo ano | Seed afirmou que ainda não concluiu os levantamentos e que deve manter a contratação de funcionários(as) PSS já no mês de janeiro para manutenção das escolas | |
PL da mordaça e “Adote uma escola” | APP apresentou contrariedade sobre o projeto que tramita na ALEP. | Para a Seed, já existe lei que trata de vários temas abordados no projeto apresentado e que a escola é um ambiente político | APP pediu para que a Seed se posicione publicamente contra o projeto. |
Calendário escolar | Seed divulgou novo calendário e resolução | As aulas terão início no dia 29 de fevereiro e se encerram no dia 18 de dezembro de 2016 com 10 dias de recesso em julho | |
PDE | APP retomou reinvindicação de que tenham mais vagas no próximo ano. | Seed afirmou que serão abertas 2.000 vagas para 2016 e a princípio não haverá compensação. | Direção do sindicato insiste na ampliação de vagas para 2016. No próximo dia 25, o sindicato realizará seminário sobre o tema e pediu a presença de representantes da Seed.
|
Retirada das ações judiciais | Ao final da greve, governo se comprometeu a retirada das ações contra o sindicato.
|
Seed encaminhará pedido para retirada das ações. | |
Divulgação de salários | APP Solicitou que se retire o destaque sobre divulgação de salário dos educadores no Portal da transparência | Secretária solicitará que a divulgação seja realizada de acordo com a lei e como os(as) demais servidores(as) | |
Programas e projetos | APP solicitou informações sobre a continuidade e ampliação dos projetos educacionais | Secretaria informou que irá manter todos os atuais para 2016. Porém apresentou o dado de fechamento de 15% dos programas por abandono. |
Participaram do debate a secretária de educação, professora Ana Seres Trento Comin e vários(as) integrantes de departamentos da secretaria. Pela APP-Sindicato, participaram os(as) dirigentes Hermes Silva Leão, Vanda Santana, Rose Mari Gomes, Nádia Brixner, Walkiria Mazeto, Marlei Fernandes, Mário Sergio Ferreira de Souza e Luiz Fernando Rodrigues, além do economista Cid Cordeiro.
Confira abaixo quanto o governo deixou de investir em educação só em 2015: