Saiu o resultado do sorteio para utilização das colônias de férias da APP-Sindicato do Carnaval 2016. Os sorteados titulares têm até o dia 27 de janeiro de 2016 para acertar os detalhes nos seus Núcleos Sindicais. Os suplentes terão do dia 28 de janeiro a 02 de fevereiro de 2016. Veja abaixo a lista completa ou clique aqui para baixar em pdf.
RELACÃO DAS INSCRIÇÕES DO PERÍDO: Início: 06/02/2016 Fim: 10/02/2016 Carnaval 2016 ITAPOA |
||||||||
Nº | Nome Sindicalizado | Cidade | Colônia | Apto | Status | |||
1 | ANA CIBELE APARECIDA RAMOS FERNANDE | PAICANDU | Itapoa | 16 | Sorteado | |||
2 | ANA MARIA GUIMARAES VILLELA | PRADO FERREIRA | Itapoa | 25 | Sorteado | |||
3 | ANDREA MEDEIROS DA COSTA GONCALVES | IBAITI | Itapoa | 24 | Sorteado | |||
4 | APARECIDA FRANCA BUKOWSKI | CAMPO MOURÃO | Itapoa | 13 | Sorteado | |||
5 | CARLO VICENTE BURNESTER RAMIREZ | CURITIBA | Itapoa | 17 | Sorteado | |||
6 | CARLOS CEZAR ALVES | MARINGÁ | Itapoa | 27 | Sorteado | |||
7 | DIRCEU UILLIANS CANDIDO | COLOMBO | Itapoa | 19 | Sorteado | |||
8 | EDINA MALAQUIAS CZARNIESKI | CANDOI | Itapoa | 23 | Sorteado | |||
9 | EDSON APARECIDO CAVICCHIOLI | UMUARAMA | Itapoa | 30 | Sorteado | |||
10 | ELIANA MARTINS DO AMARAL GIOSA | MARINGA | Itapoa | 29 | Sorteado | |||
11 | ELIZABETE SILVA | CURITIBA | Itapoa | 10 | Sorteado | |||
12 | EURIPIA PEREIRA RISSE | CIANORTE | Itapoa | 3 | Sorteado | |||
13 | FABIANO STOIEV | CURITIBA | Itapoa | 5 | Sorteado | |||
14 | FERNANDA LUISA CIDREIRA E SILVA | PIRAQUARA | Itapoa | 11 | Sorteado | |||
15 | FLORDIVINA PEREIRA | FOZ DO IGUACU | Itapoa | 20 | Sorteado | |||
16 | GISELE CRISTINA ZANON FREZARIN | ARAPONGAS | Itapoa | 15 | Sorteado | |||
17 | JUSSIARA LICHACOVSKI | PONTA GROSSA | Itapoa | 28 | Sorteado | |||
18 | LOIUZA MADELEINE SCHMIDT | FOZ DO IGUACU | Itapoa | 18 | Sorteado | |||
19 | MARA TEREZINHA MAIA | CURITIBA | Itapoa | 6 | Sorteado | |||
20 | MARCIA CRISTINA B. DE ALMEIDA | IBIPORA | Itapoa | 2 | Sorteado | |||
21 | MARIA APARECIDA FERREIRA | CURITIBA | Itapoa | 22 | Sorteado | |||
22 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | MARILUZ | Itapoa | 14 | Sorteado | |||
23 | MARIA INES VICENTINI | SARANDI | Itapoa | 8 | Sorteado | |||
24 | PAOLA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES | COLOMBO | Itapoa | 26 | Sorteado | |||
25 | SILVANA DE MELO RIBAS BELLO | PALMAS | Itapoa | 1 | Sorteado | |||
26 | SIMONE CARDOSO DE MORAES | CURITIBA | Itapoa | 4 | Sorteado | |||
27 | SONIA DE JESUS PEREIRA DE ALMEIDA | CURITIBA | Itapoa | 21 | Sorteado | |||
28 | TELMA MARA PINTO | PARANAGUA | Itapoa | 7 | Sorteado | |||
29 | VILMA TEREZINHA DE SOUZA PINTO | CAMPO MOURAO | Itapoa | 12 | Sorteado |
RELACÃO DAS INSCRIÇÕES DO PERÍDO: Início: 06/02/2016 Fim: 10/02/2016 Carnaval 2016 GUARATUBA |
||||||||
Nº | Nome Sindicalizado | Cidade | Colônia | Apto | Status | |||
1 | AGLETI MARIA GUIMARAES VACCARI | SÃO JOSE DOS PINHAIS | Guaratuba | 17 | Sorteado | |||
2 | ALPALICE ORTENCIA CAMPANHOLI FERRO | SANTA MONICA | Guaratuba | 14 | Sorteado | |||
3 | ANA PAULA DOS SANTOS | PATO BRANCO | Guaratuba | 4 | Sorteado | |||
4 | ANDREA CRISTIANE MARINS COELHO | CURITIBA | Guaratuba | 18 | Sorteado | |||
5 | BALTAZAR PASZKO | REBOUCAS | Guaratuba | 16 | Sorteado | |||
6 | CICERO BITTENCOURT BUENO | CURITIBA | Guaratuba | 10 | Sorteado | |||
7 | CRISTIANE PEREIRA BRITO | CURITIBA | Guaratuba | 8 | Sorteado | |||
8 | DARCI DE FATIMA FERREIRA | SANTA ISABEL DO IVAI | Guaratuba | 19 | Sorteado | |||
9 | DENIS GALBO NUNES ALVES | FOZ DO IGUACU | Guaratuba | 1 | Sorteado | |||
10 | ELIA DE ALMEIDA | FOZ DO IGUACU | Guaratuba | 2 | Sorteado | |||
11 | EUNICE TOLARI FIORESI | CURITIBA | Guaratuba | 13 | Sorteado | |||
12 | IARA APARECIDA SCHLEGER | União da Vitória | Guaratuba | 22 | Sorteado | |||
13 | LEONICI GRACIANO DE ANDRADE | LONDRINA | Guaratuba | 11 | Sorteado | |||
14 | LINDAMIR KUHL | MAFRA | Guaratuba | 3 | Sorteado | |||
15 | LUCINEIA GRACIANO | GUARAPUAVA | Guaratuba | 9 | Sorteado | |||
16 | MARCELO LISBOA SANTIAGO | PALOTINA | Guaratuba | 5 | Sorteado | |||
17 | MARIA DE LOURDES LIMA | MARINGA | Guaratuba | 15 | Sorteado | |||
18 | ROMEU GONÇALVES DE MORAIS | TUNAS | Guaratuba | 12 | Sorteado | |||
19 | ROSA MARIA DE ANDRADE LOURENCO | ALMIRANTE TAMANDARE | Guaratuba | 21 | Sorteado | |||
20 | SHIRLEI KURTEN CORREA | CAMPO MOURAO | Guaratuba | 7 | Sorteado | |||
21 | VITORIA LUCIA GALHARDONE | CIANORTE | Guaratuba | 20 | Sorteado | |||
22 | WALKIRIA MOREIRA ELIZARIO | GOIO-ERE | Guaratuba | 6 | Sorteado |
RELACÃO DAS INSCRIÇÕES DO PERÍDO: Início: 06/02/2016 Fim: 10/02/2016 Carnaval 2016 ITAPOA |
||||||||
Nº | Nome Sindicalizado | Cidade | Colônia | Apto | Status | |||
1 | ROSENEIDE AURÉLIO | CAMPO MOURAO | Itapoa | 1-Suplente | ||||
2 | SARA LEITE DE ALENCAR | CURITIBA | Itapoa | 2-Suplente | ||||
3 | ROSANGELA LIVON | BARBOSA FERRAZ | Itapoa | 3-Suplente | ||||
4 | NEUSA MARIA HAWTHORNE | LONDRINA | Itapoa | 4-Suplente | ||||
5 | ANA MARIA BONILHA | UMUARAMA | Itapoa | 5-Suplente | ||||
6 | PAULA DANIELE DE FARIA | ITAPERUCU | Itapoa | 6-Suplente | ||||
7 | CLEONICE DA ROSA | FRANCISCO BELTRAO | Itapoa | 7-Suplente | ||||
8 | JORGE REPULA | PRUDENTOPOLIS | Itapoa | 8-Suplente | ||||
9 | MARIA APARECIDA DO PRADO | IBAITI | Itapoa | 10-Suplente | ||||
10 | LUCIMAR BATISTA DE SOUZA BASSI | MARIA HELENA | Itapoa | 11-Suplente | ||||
11 | HILARIO DANTAS DE MACEDO FILHO | COLOMBO | Itapoa | 12-Suplente | ||||
12 | DORALICE DOS SANTOS | CAMPO MOURAO | Itapoa | 13-Suplente | ||||
13 | MARCIA REGINA PINELI BELEM | MARILUZ | Itapoa | 14-Suplente | ||||
14 | JANE MARCIA MADUREIRA ARRUDA | CURITIBA | Itapoa | 15-Suplente | ||||
15 | ADRIANA CARNEIRO | PORTO UNIÃO | Itapoa | 16-Suplente | ||||
16 | SILVIA APARECIDA CANDIDA | S.S. DA AMOREIRA | Itapoa | 17-Suplente | ||||
17 | UMBERTO DE OLIVEIRA | FOZ DO IGUACU | Itapoa | 18-Suplente | ||||
18 | TERESINHA KURACZ | CURITIBA | Itapoa | 19-Suplente | ||||
19 | LANA CRISTINA FAZOLI | MARINGA | Itapoa | 20-Suplente | ||||
20 | OPHELIA DINIZ DE SOUZA | CURITIBA | Itapoa | 21-Suplente | ||||
21 | MIGUEL FORLIN | FRANCISCO BELTRAO | Itapoa | 22-Suplente | ||||
22 | SILVIA LEITIS | LONDRINA | Itapoa | 23-Suplente | ||||
23 | MARIA DE LOURDES CANONICE | MARINGÁ | Itapoa | 24-Suplente | ||||
24 | SÚELEN MARGARIDA KUROIVA | APUCARANA | Itapoa | 25-Suplente | ||||
25 | SEBASTIAO DE ROCCO | PONTA GROSSA | Itapoa | 26-Suplente | ||||
26 | DIANE GESSY FONTANA | NOVA CANTU | Itapoa | 27-Suplente | ||||
27 | ROSENEI MARCOS CASTAMAN | APUCARANA | Itapoa | 28-Suplente | ||||
28 | EVALDO MARTINS SANTANNA FILHO | CASCAVEL | Itapoa | 29-Suplente | ||||
29 | ZELY FERNANDES MARTINS | CURITIBA | Itapoa | 30-Suplente |
RELACÃO DAS INSCRIÇÕES DO PERÍDO: Início: 06/02/2016 Fim: 10/02/2016 Carnaval 2016 GUARATUBA |
||||||||
Nº | Nome Sindicalizado | Cidade | Colônia | Apto | Status | |||
1 | IRACEMA INES GRESELLE DEBASTIANI | BITURUNA | Guaratuba | 1-Suplente | ||||
2 | BEATRIZ LACERDA NAZARIO | LAPA | Guaratuba | 2-Suplente | ||||
3 | REJANE CLEIA CANONICI BELMONT | MARINGA | Guaratuba | 3-Suplente | ||||
4 | JEFERSON VERNIER | SANTO ANTONIO DA PLATINA | Guaratuba | 4-Suplente | ||||
5 | JOAQUIM VITOR DA SILVA | DOUTOR CAMARGO | Guaratuba | 5-Suplente | ||||
6 | ALDENISIA BENTO DE FREITAS GIOVANNI | MARINGA | Guaratuba | 6-Suplente | ||||
7 | ADELAIDE TRIGO DE CASTRO | CURITIBA | Guaratuba | 7-Suplente | ||||
8 | VERA LUCIA PASA | GUARANIACU | Guaratuba | 8-Suplente | ||||
9 | ACIR JOSE ESCHER | TOLEDO | Guaratuba | 9-Suplente | ||||
10 | ELISETE DO BELEM KARAM | GUARAPUAVA | Guaratuba | 10-Suplente | ||||
11 | NORBERTO PILON | CURITIBA | Guaratuba | 11-Suplente | ||||
12 | SOLANGE FOLLMANN REINERI | BARRACAO | Guaratuba | 12-Suplente | ||||
13 | ELISANGELA GIORDANA GUEDES | CRUZEIRO DO OESTE | Guaratuba | 13-Suplente | ||||
14 | SALETE APARECIDA DA MOTA | CAMPO MAGRO | Guaratuba | 14-Suplente | ||||
15 | SIDNEY CLEBER DE ALMEIDA | MARINGA | Guaratuba | 15-Suplente | ||||
16 | DENISE ROTBAND MARCHTEIN | CAMPO LARGO | Guaratuba | 16-Suplente | ||||
17 | FRANCISCA TOMBA | CURITIBA | Guaratuba | 17-Suplente | ||||
18 | AREDIL APARECIDA DOS SANTOS | FOZ DO IGUACU | Guaratuba | 18-Suplente | ||||
19 | ANDREA AUGUSTINHO TEODORO GOMES | JANDAIA DO SUL | Guaratuba | 19-Suplente | ||||
20 | NERSI ZANDONA | PATO BRANCO | Guaratuba | 20-Suplente | ||||
21 | NEIDE CRISTINA DE SOUZA TEIXEIRA | PIRAQUARA | Guaratuba | 21-Suplente | ||||
22 | SILVANA PRESTES DE ARAUJO | CURITIBA | Guaratuba | 22-Suplente |