RELACÃO DAS INSCRIÇÕES DO PERÍDO: Início: 25/04/2016 Fim: 15/05/2016 Feriado Corpus Christi/2016 ITAPOA |
||||||||
Nº | Nome Sindicalizado | Cidade | Colônia | Apto | Status | |||
1 | ADRIANA RITA DE OLIVEIRA PAULA | CURITIBA | Itapoa | 13 | Sorteado | |||
2 | ANA MARGARIDA DE OLIVEIRA | CURITIBA | Itapoa | 11 | Sorteado | |||
3 | ANGELICA LOPES IDA | PINHAO | Itapoa | 23 | Sorteado | |||
4 | CELIA REGINA COSTA FRANCO | CAMPO MAGRO | Itapoa | 22 | Sorteado | |||
5 | ELISANGELA FILLUS | IRATI | Itapoa | 10 | Sorteado | |||
6 | ERICA SANDRA DE SOUZA | SANTA CRUZ DE MONTE | Itapoa | 7 | Sorteado | |||
7 | FATIMA ODETE CERVI | PATO BRANCO | Itapoa | 19 | Sorteado | |||
8 | GREICIANE PEREIRA | FOZ DO IGUACU | Itapoa | 27 | Sorteado | |||
9 | JANETE BUURON STODULSKI | MISSAL | Itapoa | 16 | Sorteado | |||
10 | JOANA DARC FIGUEIREDO | CASCAVEL | Itapoa | 14 | Sorteado | |||
11 | JOICE CRISTINA DE OLIVEIRA | SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | Itapoa | 2 | Sorteado | |||
12 | JOSE ANTONIO BUHER MACHADO | SAO JOSE DOS PINHAIS | Itapoa | 3 | Sorteado | |||
13 | JOSE RICARDO DONATTI CORREA | MANDAGUARI | Itapoa | 25 | Sorteado | |||
14 | LIZMERI TEREZINHA DE OLIVEIRA MERCER | GUARAPUAVA | Itapoa | 17 | Sorteado | |||
15 | LUCINES PANUCI ALVES | SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | Itapoa | 4 | Sorteado | |||
16 | MARA ROZANE FANTUCCI FUZA | SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | Itapoa | 20 | Sorteado | |||
17 | MARA TEREZINHA MAIA | CURITIBA | Itapoa | 18 | Sorteado | |||
18 | MARIA APARECIDA PINTO DA SILVA | FOZ DO IGUACU | Itapoa | 15 | Sorteado | |||
19 | MARIA MARTA VICENTE | COLOMBO | Itapoa | 21 | Sorteado | |||
20 | MARILENE CONSTANTINI | Guaraniaçu | Itapoa | 1 | Sorteado | |||
21 | PAULO CESAR NEDOCHETKO | CRUZ MACHADO | Itapoa | 30 | Sorteado | |||
22 | ROSEMARI PORTELA THEODOSIO | FAXINAL | Itapoa | 26 | Sorteado | |||
23 | RUTE CONCEICAO PEREIRA SANTOS | CURITIBA | Itapoa | 5 | Sorteado | |||
24 | SIRLENE DE LIMA TAPIA | UMUARAMA | Itapoa | 28 | Sorteado | |||
25 | SONIA MARIA FREIRE SANTOS | FOZ DO IGUAÇU | Itapoa | 29 | Sorteado | |||
26 | UMBERTO DE OLIVEIRA | FOZ DO IGUACU | Itapoa | 24 | Sorteado | |||
27 | VALDETE APARECIDA SCANACAPRA ANICIAS | SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | Itapoa | 8 | Sorteado | |||
28 | VANIA HELENICE SABAI | CRUZ MACHADO | Itapoa | 12 | Sorteado | |||
29 | ZILDA IGNES TEIXEIRA MARQUES | MANDAGUARI | Itapoa | 6 | Sorteado |
RELACÃO DAS INSCRIÇÕES DO PERÍDO: Início: 25/04/2016 Fim: 15/05/2016 Feriado Corpus Christi/2016 GUARATUBA |
||||||||
Nº | Nome Sindicalizado | Cidade | Colônia | Apto | Status | |||
1 | ANA RITA AMORIM | CURITIBA | Guaratuba | 13 | Sorteado | |||
2 | ANDREIA RODRIGUES RIBEIRO | PARANAGUA | Guaratuba | 6 | Sorteado | |||
3 | ANILENA MANTOVANI COMUNELLO | PARANAGUA | Guaratuba | 5 | Sorteado | |||
4 | EDIVAL CESAR PAEZE | FOZ DO IGUACU | Guaratuba | 3 | Sorteado | |||
5 | ELAINE REGINA OLIVARES VOLPATO | MARIALVA | Guaratuba | 17 | Sorteado | |||
6 | ELIETE SHIRLEY GREGORIO PACCI | MARINGA | Guaratuba | 7 | Sorteado | |||
7 | JOENICE CRISTINA WAZILEWSKI CHAVES | FOZ DO IGUAÇU | Guaratuba | 2 | Sorteado | |||
8 | MARIA APARECIDA TEIXEIRA | MANDAGUARI | Guaratuba | 18 | Sorteado | |||
9 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO FILHO | FRANCISCO ALVES | Guaratuba | 21 | Sorteado | |||
10 | MARIA LUIZA CAETANO BENTO | Guaratuba | 22 | Sorteado | ||||
11 | MARLENE ROCHA DOS SANTOS | PARANAGUA | Guaratuba | 12 | Sorteado | |||
12 | NADIR MONTEIRO RAMOS | PRUDENTOPOLIS | Guaratuba | 4 | Sorteado | |||
13 | NEIDE TEREZINHA COELHO MARTINS | CURITIBA | Guaratuba | 8 | Sorteado | |||
14 | ROSELI DA SILVA KOPCZUK | CURITIBA | Guaratuba | 20 | Sorteado | |||
15 | SANDRA VIEIRA DE ARAUJO | SANTA CRUZ DE MONTE | Guaratuba | 16 | Sorteado | |||
16 | TERESINHA KURACZ | CURITIBA | Guaratuba | 15 | Sorteado | |||
17 | VALDACIR JOSE RAMAO | PINHAIS | Guaratuba | 14 | Sorteado | |||
18 | VALDECI BECKHAUSER BENEDET | CURITIBA | Guaratuba | 1 | Sorteado | |||
19 | VANIA DE MOURA MACHADO | CERRO AZUL | Guaratuba | 19 | Sorteado | |||
20 | VIRGINIA VIZINE ZACHARIAS | PARANAGUA | Guaratuba | 9 | Sorteado | |||
21 | WESLEY EDUARDO CORDEIRO | UMUARAMA | Guaratuba | 10 | Sorteado | |||
22 | ZENAIDE DIAS CHAMORRO MENDES | GUAIRA | Guaratuba | 11 | Sorteado |
RELACÃO DAS INSCRIÇÕES DO PERÍDO: Início: 25/04/2016 Fim: 15/05/2016 Feriado Corpus Christi/2016 ITAPOA |
||||||||
Nº | Nome Sindicalizado | Cidade | Colônia | Apto | Status | |||
1 | TELMA DOS SANTOS OLIVEIRA | FOZ DO IGUACU | Itapoa | 1-Suplente | ||||
2 | JOSE BARROS DA SILVA | LONDRINA | Itapoa | 2-Suplente | ||||
3 | EDEGAR ANTONIO SPADER | PALMAS | Itapoa | 3-Suplente | ||||
4 | NORMA PEREIRA DA SILVA RAMOS | STA CRUZ DE MONTE CASTELO | Itapoa | 4-Suplente | ||||
5 | VALMIR ANTONIO MENEGAT | AMPERE | Itapoa | 5-Suplente | ||||
6 | ELIZABETE SILVA | CURITIBA | Itapoa | 6-Suplente | ||||
7 | ARNALDO DOS SANTOS | CURITIBA | Itapoa | 7-Suplente | ||||
8 | ROSANE APARECIDA ANEVAN | CASCAVEL | Itapoa | 8-Suplente | ||||
9 | DANIEL NASCIMENTO MATOSO | CASCAVEL | Itapoa | 9-Suplente | ||||
10 | SEBASTIANA RUIZ GARCIA | UMUARAMA | Itapoa | 10-Suplente | ||||
11 | PENHA MARIA CASTELANI BARROSO | ASTORGA | Itapoa | 11-Suplente | ||||
12 | SUELI BUENO GONCALVES | ARAPONGAS | Itapoa | 12-Suplente | ||||
13 | CRISANI DE LARA | CURITIBA | Itapoa | 13-Suplente | ||||
14 | ANDREA ALESSANDRA SERRATO | MARINGA | Itapoa | 14-Suplente | ||||
15 | MARIA DO ROCIO METZ MOREIRA ARAUJO | LAPA | Itapoa | 15-Suplente | ||||
16 | SIRENE ROCHA DOS PASSOS SPADER | PALMAS | Itapoa | 16-Suplente | ||||
17 | CARLOS DE OLIVEIRA | COLOMBO | Itapoa | 17-Suplente | ||||
18 | CHRISTIANY COMUNELLO | PARANAGUÁ | Itapoa | 18-Suplente | ||||
19 | MARIA DAS DORES DE MORAES | FAZENDA RIO GRANDE | Itapoa | 19-Suplente | ||||
20 | MARGARIDA CARDOZO LAVADO | UMUARAMA | Itapoa | 20-Suplente | ||||
21 | WILSON JOSE LEANDRO STEFANI | PEROLA | Itapoa | 21-Suplente | ||||
22 | EDSON TOBIAS MENDES | GUAIRA | Itapoa | 22-Suplente | ||||
23 | LUCIA LOSS | CURITIBA | Itapoa | 23-Suplente | ||||
24 | ROSI MARI VOGEL | UNIAO DA VITORIA | Itapoa | 24-Suplente | ||||
25 | CLEVERSON EDUARDO ZANQUETTI | UMUARAMA | Itapoa | 25-Suplente | ||||
26 | JANE SOLANGE FITZ PAEZE | FOZ DO IGUACU | Itapoa | 26-Suplente | ||||
27 | NAIR ANTUNES LOCATELLI | JOINVILE | Itapoa | 27-Suplente | ||||
28 | JULIA PETRIU | PRUDENTOPOLIS | Itapoa | 28-Suplente | ||||
29 | ANDREA FRANCESCHINI | CURITIBA | Itapoa | 29-Suplente | ||||
30 | MARINEI APARECIDA DE ANDRADE | CAMPO LARGO | Itapoa | 30-Suplente |
RELACÃO DAS INSCRIÇÕES DO PERÍDO: Início: 25/04/2016 Fim: 15/05/2016 Feriado Corpus Christi/2016 GUARATUBA |
||||||||
Nº | Nome Sindicalizado | Cidade | Colônia | Apto | Status | |||
1 | MARCELO FERREIRA MARTINS | CURITIBA | Guaratuba | 1-Suplente | ||||
2 | GERCINA DIONIZIO BELANCON | MARIA HELENA | Guaratuba | 2-Suplente | ||||
3 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IGUARACU | Guaratuba | 3-Suplente | ||||
4 | ALMERI MAIA DE ANDRADE NOVAK | CURITIBA | Guaratuba | 4-Suplente | ||||
5 | MARIANA BARBOSA OLIVEIRA | LONDRINA | Guaratuba | 5-Suplente | ||||
6 | EDITH SEBASTIANA CHIQUETTE | SAO FRANCISCO DO SUL | Guaratuba | 6-Suplente | ||||
7 | VITOR PINA MARTINS | CURITIBA | Guaratuba | 7-Suplente | ||||
8 | SABRINA GIOVANELLI CARVALHO | ANTONINA | Guaratuba | 8-Suplente | ||||
9 | CLAITON LUIS DA ROCHA | PARANAGUA | Guaratuba | 9-Suplente | ||||
10 | ANGELO BARREIRO GONCALVES | UMUARAMA | Guaratuba | 10-Suplente | ||||
11 | JOAO BARRIDA SOBRINHO | GENERAL CARNEIRO | Guaratuba | 11-Suplente | ||||
12 | JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA | APUCARANA | Guaratuba | 12-Suplente | ||||
13 | CASSIO ROBERTO ESTECHE BRITO | CURITIBA | Guaratuba | 13-Suplente | ||||
14 | VANIA APARECIDA SEBASTIAO SIQUEIRA | SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | Guaratuba | 14-Suplente | ||||
15 | JOCELIA VIZINE ZACHARIAS | PARANAGUA | Guaratuba | 15-Suplente | ||||
16 | MARINA DE LOURDES MARTINS MUSSNICH | SANTA CRUZ DE MONTE | Guaratuba | 16-Suplente | ||||
17 | MARCIO ANDRE RIBEIRO | LONDRINA | Guaratuba | 17-Suplente | ||||
18 | CARINA DE SOUZA BRITO | CURITIBA | Guaratuba | 18-Suplente | ||||
19 | SUELI REGINA ROVARIS DE FRANCA | IPORA | Guaratuba | 19-Suplente | ||||
20 | ANGELITA ROSSETIM BINI | PRUDENTOPOLIS | Guaratuba | 20-Suplente | ||||
21 | CLEUZA MILANI DEL FORNO | ALMIRANTE TAMANDARE | Guaratuba | 21-Suplente | ||||
22 | ISAIAS GOMES CORCINO FILHO | GUAIRA | Guaratuba | 22-Suplente |