Saiu o resultado para a utilização das Colônias de Praia da APP-Sindicato, em Itapoá e Guaratuba, no feriado da Páscoa: de 14 a 16 de abril. E no de Tirandentes, de 21 a 23 de abril.
Veja, a seguir, a listagem com os nomes de titulares e suplentes:
:: PÁSCOA
RELAÇÃO DOS SORTEADOS PARA O PERÍODO DE PÁSCOA NAS COLÔNIAS DE GUARATUBA E ITAPOÁ. OS TITULARES DEVERÃO RETIRAR SUAS AUTORIZAÇÕES NOS NÙCLEOS SINDICAIS
ATÉ O DIA 28/03 E OS SUPLENTES ATÉ 04/04 |
||||||||
Nº | Reg. | Nome Sindicalizado | Cidade | Colônia | Apto | Status | ||
1 | 56494 | ANA MARGARIDA DE OLIVEIRA | CURITIBA | Itapoa | 16 | Sorteado | ||
2 | 56121 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | MARINGA | Itapoa | 13 | Sorteado | ||
3 | 56613 | CARMEN FICHT DE OLIVEIRA | FOZ DO IGUACU | Itapoa | 28 | Sorteado | ||
4 | 56754 | CREUSA BARBOSA ALVES GIORDANI | FOZ DO IGUACU | Itapoa | 7 | Sorteado | ||
5 | 56569 | EDILEUZA MENDONÇA DOS SANTOS MINUCI | GUAIRAÇA | Itapoa | 29 | Sorteado | ||
6 | 56196 | ELIANE KUCHLA | PRUDENTOPOLIS | Itapoa | 17 | Sorteado | ||
7 | 56646 | ELISANGELA CRISTINA DOS SANTOS | MANDAGUARI | Itapoa | 5 | Sorteado | ||
8 | 56490 | FABIANA RODRIGUES | INDIANOPOLIS | Itapoa | 25 | Sorteado | ||
9 | 56252 | FERNANDO FECCHIO JUNIOR | PINHAIS | Itapoa | 2 | Sorteado | ||
10 | 56778 | FLAVIA ESTEVES BRISOLA | PONTA GROSSA | Itapoa | 1 | Sorteado | ||
11 | 56625 | IRACEMA DE LOURDES CARVALHO | AMPERE BELTRAO | Itapoa | 23 | Sorteado | ||
12 | 56828 | IRENILDA DO NASCIMENTO VAZ | CURITIBA | Itapoa | 11 | Sorteado | ||
13 | 56702 | IVANA DURAM SANCHES OLIVEIRA | IVAIPORA | Itapoa | 30 | Sorteado | ||
14 | 56229 | JANETE BUURON STODULSKI | MISSAL | Itapoa | 21 | Sorteado | ||
15 | 56773 | MARCIA REGINA MALLMANN PINHEIRO | SERRANOPOLIS DO IGUA | Itapoa | 6 | Sorteado | ||
16 | 56833 | MARIA CARVALHO DA SILVA | CURITIBA | Itapoa | 3 | Sorteado | ||
17 | 56011 | MARIA CASTORINA DE GODOY OLIVEIRA | CURITIBA | Itapoa | 22 | Sorteado | ||
18 | 56002 | MARLI APARECIDA DE ANDRADE BARBOSA RIBAS | IMBITUVA | Itapoa | 14 | Sorteado | ||
19 | 56005 | MERI TEREZINHA MENDES | IMBITUVA | Itapoa | 12 | Sorteado | ||
20 | 56531 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA | ARAPONGAS | Itapoa | 15 | Sorteado | ||
21 | 56836 | REGIANE DE FATIMA SLUSARZ | PONTA GROSSA | Itapoa | 27 | Sorteado | ||
22 | 56640 | REGINA NUNES VIDAL PINTO | CURITIBA | Itapoa | 18 | Sorteado | ||
23 | 56417 | RITA SUELI XAVIER TABORDA | INACIO MARTINS | Itapoa | 10 | Sorteado | ||
24 | 56497 | RONALDO TOMAZ DE ANDRADE SILVA | ALMIRANTE TAMANDARE | Itapoa | 26 | Sorteado | ||
25 | 56249 | ROSA SCHARF MINETTO | MARINGÁ | Itapoa | 24 | Sorteado | ||
26 | 56324 | TANIA REGINA ITO | CURITIBA | Itapoa | 8 | Sorteado | ||
27 | 56190 | TATIANA NANCI DA MAIA | INACIO MARTINS | Itapoa | 20 | Sorteado | ||
28 | 56803 | VERA LUCIA COSTA DE PAULA | CAMPO MAGRO | Itapoa | 19 | Sorteado | ||
29 | 56649 | ZILDA IGNES TEIXEIRA MARQUES | MANDAGUARI | Itapoa | 4 | Sorteado |
A P P – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO PARANÁ Segunda feira, 20 de Março de 2017 Lista der Reserva |
|
|||||||||
Nº | Reg. | Nome Sindicalizado | Cidade | Colônia | Apto | Status | |||
1 | 56400 | ADEJANIRA SANTIAGO DE CARVALHO | TOLEDO | Guaratuba | 14 | Sorteado | |||
2 | 56677 | ANA PAULA PEDROSO | FERNANDES PINHEIRO | Guaratuba | 6 | Sorteado | |||
3 | 56674 | ANNA MARIA DE AGUIAR FORLIN | FRANC BELTRAO | Guaratuba | 1 | Sorteado | |||
4 | 56142 | APARECIDA FRANCA BUKOWSKI | CAMPO MOURÃO | Guaratuba | 12 | Sorteado | |||
5 | 56138 | CASSIA CRISTINA CAMILO | APUCARANA | Guaratuba | 11 | Sorteado | |||
6 | 56212 | CLAUDIR MATEUS DO NASCIMENTO | MAMBORE | Guaratuba | 15 | Sorteado | |||
7 | 55973 | CLEONICE APARECIDA CAEIRO TRASSI | ATALAIA | Guaratuba | 17 | Sorteado | |||
8 | 56448 | EDSON REINALDO CARNEIRO DE SOUZA | CASTRO | Guaratuba | 13 | Sorteado | |||
9 | 56481 | ELIZETE APARECIDA SILVA | PINHAIS | Guaratuba | 5 | Sorteado | |||
10 | 56869 | ILMA SANTANA DE ALENCAR | JAPURA | Guaratuba | 9 | Sorteado | |||
11 | 56823 | IVANA APARECIDA CICHOCKI | CASCAVEL | Guaratuba | 16 | Sorteado | |||
12 | 56784 | MARCIO DANELIV | IRATI | Guaratuba | 2 | Sorteado | |||
13 | 56306 | MIGUEL FORLIN | FRANCISCO BELTRAO | Guaratuba | 3 | Sorteado | |||
14 | 56014 | NANCI DO ROCIO BORGES DE SAMPAIO RAMOS | CURITIBA | Guaratuba | 19 | Sorteado | |||
15 | 56178 | ROSANA APARECIDA FUCKNER | SÃO JOSE DOS PINHAIS | Guaratuba | 21 | Sorteado | |||
16 | 56463 | SANDRA CARVALHO DE JESUS MARKOWICZ | AGUDOS SO SUL | Guaratuba | 18 | Sorteado | |||
17 | 56588 | SIMONI PORFIRO GEA | ARAPONGAS | Guaratuba | 7 | Sorteado | |||
18 | 56432 | TEREZINHA LILIAN DA SILVA GODOI | ARAPONGAS | Guaratuba | 8 | Sorteado | |||
19 | 56258 | VANILDA RODRIGUES PEREIRA | CAMBÉ | Guaratuba | 22 | Sorteado | |||
20 | 56684 | VIVIANE APARECIDA CARVALHO LANGER | CURITIBA | Guaratuba | 4 | Sorteado | |||
21 | 56525 | WANDA APARECIDA TEIXEIRA | ASSAI | Guaratuba | 20 | Sorteado | |||
22 | 55996 | ZENIR JOSE FONTOURA | CURITIBA | Guaratuba | 10 | Sorteado |
Nº | Reg. | Nome Sindicalizado | Cidade | Colônia | Apto | Status | ||
1 | 56048 | WALQUIRIA ROCHA DE MIRANDA | CURITIBA | Itapoa | 1-Suplente | |||
2 | 56798 | MARA TEREZINHA MAIA | CURITIBA | Itapoa | 2-Suplente | |||
3 | 56369 | CLOTILDE SANTOS VASCONCELOS | CURITIBA | Itapoa | 3-Suplente | |||
4 | 56240 | ROZANE ALVES TEIXEIRA | CASTRO | Itapoa | 4-Suplente | |||
5 | 56202 | SIMONE SOBRAL BERNARDI | FOZ DO IGUACU | Itapoa | 5-Suplente | |||
6 | 56105 | DANIEL NASCIMENTO MATOSO | CASCAVEL | Itapoa | 6-Suplente | |||
7 | 56726 | SILVANA GUEDES KULLER | PONTA GROSSA | Itapoa | 7-Suplente | |||
8 | 56261 | SILENE SANCHES SOUTO BERNINI | SAO JOAO DO IVAI | Itapoa | 8-Suplente | |||
9 | 56069 | NEIVA MARCONDES DA COSTA | CURITIBA | Itapoa | 9-Suplente | |||
10 | 56693 | ARALI MARIA CAMPOS DE CAMARGO | FOZ DO IGUACU | Itapoa | 10-Suplente | |||
11 | 56696 | ZENILDA ALVES GIRALDELI | CURITIBA | Itapoa | 11-Suplente | |||
12 | 55981 | IZABEL SITKO BUDAL | COLOMBO | Itapoa | 12-Suplente | |||
13 | 56148 | SIUMARA FERREIRA | APUCARANA | Itapoa | 13-Suplente | |||
14 | 56600 | TEREZA VAZ DO NASCIMENTO | LONDRINA | Itapoa | 14-Suplente | |||
15 | 56356 | BRUNO ANDRADE GEDRA | ALTONIA | Itapoa | 15-Suplente | |||
16 | 56767 | ROSEMARY RIVA ZANETTI | ARAPONGAS | Itapoa | 16-Suplente | |||
17 | 56583 | VANDA PEDROSO DE FRANCA | APUCARANA | Itapoa | 17-Suplente | |||
18 | 56529 | LIA SALETE MAIA | CURITIBA | Itapoa | 18-Suplente | |||
19 | 56688 | ROSINA PEREIRA BERBERT | LONDRINA | Itapoa | 19-Suplente |
Nº | Reg. | Nome Sindicalizado | Cidade | Colônia | Apto | Status | ||
1 | 56451 | LOARA APA BORATO XAVIER | CURITIBA | Guaratuba | 1-Suplente | |||
2 | 56163 | CAMILA ZUKOVSKI | APUCARANA | Guaratuba | 2-Suplente | |||
3 | 56175 | KELLI CORREIA THEODORO DE MACEDO | CAMPO MOURAO | Guaratuba | 3-Suplente | |||
4 | 55999 | DELAIR APARECIDA FERREIRA | IMBITUVA | Guaratuba | 4-Suplente | |||
5 | 56512 | WILSON BRASILIO | CURITIBA | Guaratuba | 5-Suplente | |||
6 | 56691 | EUCLEDIO LUIZ KNOB | QUATRO BARRAS | Guaratuba | 6-Suplente | |||
7 | 56526 | MARIS ANDREA SALOMAO | CURITIBA | Guaratuba | 7-Suplente | |||
8 | 56091 | CARLOS DE OLIVEIRA | COLOMBO | Guaratuba | 8-Suplente | |||
9 | 56409 | LUCIANO ROMPATO | SABAUDIA | Guaratuba | 9-Suplente | |||
10 | 56720 | ZENAIDE LOPES CAMARGO DE OLIVEIRA | JANDAIA DO SUL | Guaratuba | 10-Suplente | |||
11 | 56333 | IZAURA OLIVEIRA GUERREIRO DE ALMEIDA | SAPOPEMA | Guaratuba | 11-Suplente | |||
12 | 56817 | BERNADETE HOLUBOVSKI | IRATI | Guaratuba | 12-Suplente | |||
13 | 56255 | LORENA CRISTINA TRESKA | PIRAQUARA | Guaratuba | 13-Suplente | |||
14 | 56475 | SIMONE DE OLIVEIRA CHRISTONI | CURITIBA | Guaratuba | 14-Suplente | |||
15 | 56359 | BERENICE DE JESUS DE RAMOS | PORTO AMAZONAS | Guaratuba | 15-Suplente | |||
16 | 56199 | JOSUE SANTOS DO CARMO | CURITIBA | Guaratuba | 16-Suplente | |||
17 | 56671 | ANDERSON CHRISTOFER DE SOUZA | CURITIBA | Guaratuba | 17-Suplente | |||
18 | 56008 | LEDA MARA CAMARGO DE ARAUJO | CURITIBA | Guaratuba | 18-Suplente | |||
19 | 56558 | MARIA ELICIANE BRONHOLO | PRUDENTOPOLIS | Guaratuba | 19-Suplente | |||
20 | 56740 | MARCIA DA LUZ LEAL | SANTA TEREZINHA DE I | Guaratuba | 20-Suplente |
:: TIRADENTES
Todos os sorteados para o feriado de 21 de abril nas colônias de Itapoá e Guaratuba. Deverão procurar seus Núcleos Sindicais. Os titulares deverão retirar suas autorizações somente ate dia 31/03/17, os suplentes até dia 07/04/17. | ||||||||
Nº | Reg. | Nome Sindicalizado | Cidade | Colônia | Apto | Status | ||
1 | 56747 | ANA PAULA MALAVASSI | FOZ DO IGUACU | Itapoa | 14 | Sorteado | ||
2 | 56519 | ANA RITA AMORIM | CURITIBA | Itapoa | 18 | Sorteado | ||
3 | 56119 | ANDRE LUIZ LASCOSK | PRUDENTOPOLIS | Itapoa | 7 | Sorteado | ||
4 | 56578 | ANDREIA FELIX DA SILVA | FAZENDA RIO GRANDE | Itapoa | 23 | Sorteado | ||
5 | 56694 | ARALI MARIA CAMPOS DE CAMARGO | FOZ DO IGUACU | Itapoa | 12 | Sorteado | ||
6 | 56730 | BEATRIZ MARIA MEGIAS LIGMANOVSKI | CURITIBA | Itapoa | 26 | Sorteado | ||
7 | 56360 | BERENICE DE JESUS DE RAMOS | PORTO AMAZONAS | Itapoa | 13 | Sorteado | ||
8 | 56427 | CLEONICE SALATESKI | CAFELANDIA | Itapoa | 17 | Sorteado | ||
9 | 56046 | CRISTINA VIVIAN GAVIOLI DE JESUS | CURITIBA | Itapoa | 20 | Sorteado | ||
10 | 56593 | DANIELE CRISTINA POCZENEK | PRUDENTOPOLIS | Itapoa | 6 | Sorteado | ||
11 | 55985 | DENISE ROTBAND MARCHTEIN | CAMPO LARGO | Itapoa | 5 | Sorteado | ||
12 | 56449 | EDSON REINALDO CARNEIRO DE SOUZA | CASTRO | Itapoa | 1 | Sorteado | ||
13 | 56268 | ELZA DE FARIAS | GUARAPUAVA | Itapoa | 2 | Sorteado | ||
14 | 56856 | GREICIANE FEREIRA MALTA | JANDAIA DO SUL | Itapoa | 24 | Sorteado | ||
15 | 56662 | IDEMIR KEMPFER DE OLIVEIRA | CASCAVEL | Itapoa | 22 | Sorteado | ||
16 | 56807 | IRACEMA DE SOUZA FERREIRA | CAMPO LARGO | Itapoa | 11 | Sorteado | ||
17 | 56103 | IVANIA PIVA MAZUR | ITAPEJARA D OESTE | Itapoa | 19 | Sorteado | ||
18 | 56407 | JOAQUIM FERNANDES NETO | CURITIBA | Itapoa | 29 | Sorteado | ||
19 | 56606 | JOSELIA APARECIDA KOTOVSKI | ALMIRANTE TAMANDARE | Itapoa | 4 | Sorteado | ||
20 | 56853 | LENIR MARIA DAGA FRANTZ | TOLEDO | Itapoa | 10 | Sorteado | ||
21 | 56354 | LIDIA MERCEDES FERREIRA | CAMPO LARGO | Itapoa | 28 | Sorteado | ||
22 | 56785 | MARCIO DANELIV | IRATI | Itapoa | 3 | Sorteado | ||
23 | 56776 | MARIA EMILIA SCHOENHERR | PONTA GROSSA | Itapoa | 15 | Sorteado | ||
24 | 56040 | MARLEI VANHAU | CURITIBA | Itapoa | 21 | Sorteado | ||
25 | 56030 | NEIDE TEREZINHA COELHO MARTINS | CURITIBA | Itapoa | 30 | Sorteado | ||
26 | 56446 | SAMUEL ANTONIO DA SILVA | Lapa | Itapoa | 8 | Sorteado | ||
27 | 56575 | SILVANA FARIA BUENO | ARAPONGAS | Itapoa | 13 | Sorteado | ||
28 | 56067 | VALDEREZ ANDRADE BATISTA DAIKO | GOIOXIM | Itapoa | 27 | Sorteado | ||
29 | 56539 | VERA LUCIA FRITTOLA EVANGELISTA | ASSIS CHATEAUBRIAND | Itapoa | 25 | Sorteado |
Nº | Reg. | Nome Sindicalizado | Cidade | Colônia | Apto | Status | ||
1 | 56755 | CREUSA BARBOSA ALVES GIORDANI | FOZ DO IGUACU | Guaratuba | 9 | Sorteado | ||
2 | 56113 | DANIELE JAQUELINE ALVES RIBEIRO | CIANORTE | Guaratuba | 21 | Sorteado | ||
3 | 56647 | ELISANGELA CRISTINA DOS SANTOS | MANDAGUARI | Guaratuba | 5 | Sorteado | ||
4 | 56547 | FRANCIELE SIQUEIRA MIOTTO | JESUITAS | Guaratuba | 20 | Sorteado | ||
5 | 56870 | ILMA SANTANA DE ALENCAR | JAPURA | Guaratuba | 8 | Sorteado | ||
6 | 56438 | INGRID THOMAZ ANTUNES | COLOMBO | Guaratuba | 22 | Sorteado | ||
7 | 56018 | LUCIA DE FATIMA FRITZ DA SILVA | CURITIBA | Guaratuba | 11 | Sorteado | ||
8 | 56315 | LUCIANE DA COSTA | ALMIRANTE TAMANDARE | Guaratuba | 18 | Sorteado | ||
9 | 56389 | LUCIENE PAIAO DOS SANTOS DOLCE | MARIALVA | Guaratuba | 6 | Sorteado | ||
10 | 56559 | MARIA ELICIANE BRONHOLO | PRUDENTOPOLIS | Guaratuba | 1 | Sorteado | ||
11 | 56084 | MARIA ELISA GOMES SIMOES MACIEL | MANDAGUARI | Guaratuba | 7 | Sorteado | ||
12 | 56351 | MARIA TERESINHA HORN | BOA V APARECIDA | Guaratuba | 10 | Sorteado | ||
13 | 56462 | MARINES ROCHA CAVALOTTI | CURITIBA | Guaratuba | 15 | Sorteado | ||
14 | 56317 | MARIVANIA MENERGARDE | CASCAVEL | Guaratuba | 17 | Sorteado | ||
15 | 56851 | MILTON ALOISIO HECK FRANTZ | TOLEDO | Guaratuba | 14 | Sorteado | ||
16 | 56218 | OPHELIA DINIZ DE SOUZA | CURITIBA | Guaratuba | 3 | Sorteado | ||
17 | 56052 | ROSANE SOBOLEWSKI BUENO | CURITIBA | Guaratuba | 13 | Sorteado | ||
18 | 56125 | ROSELIA IENE CORDEIRO DA SILVA | APUCARANA | Guaratuba | 4 | Sorteado | ||
19 | 56155 | ROSINEI APARECIDA DE ARAUJO | APUCARANA | Guaratuba | 2 | Sorteado | ||
20 | 56791 | SONIA CRISTINA DE MELLO | IRATI | Guaratuba | 16 | Sorteado | ||
21 | 56110 | TABATTA CRISTINA FRITZEN DA SILVA | CURITIBA | Guaratuba | 19 | Sorteado | ||
22 | 56440 | ZENAIDE GARCIA VITORIA DIAS | MARINGA | Guaratuba | 12 | Sorteado |
A P P – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO PARANÁ Terça feira, 21 de Março de 2017 Lista der Reserva |
Nº | Reg. | Nome Sindicalizado | Cidade | Colônia | Apto | Status | ||
1 | 56603 | ROSI MARA NUCINI GENTIL | JACAREZINHO | Itapoa | 1-Suplente | |||
2 | 56310 | CLEONICE IEDA BRUST FARINACIO | RIBEIRAO BONITO | Itapoa | 2-Suplente | |||
3 | 56247 | VILMA APARECIDA DE SENE | RIO BOM | Itapoa | 3-Suplente | |||
4 | 56106 | DANIEL NASCIMENTO MATOSO | CASCAVEL | Itapoa | 4-Suplente | |||
5 | 56840 | EDINEIA ORIBKA | ALMIRANTE TAMANDARE | Itapoa | 5-Suplente | |||
6 | 56824 | IVANA APARECIDA CICHOCKI | CASCAVEL | Itapoa | 6-Suplente | |||
7 | 56313 | LUCIA DUTRA DA SILVA | Curitiba | Itapoa | 7-Suplente | |||
8 | 56286 | JANAINA CLOSS SALVADOR BARROSO | IBIPORA | Itapoa | 8-Suplente | |||
9 | 56614 | CARMEN FICHT DE OLIVEIRA | FOZ DO IGUACU | Itapoa | 9-Suplente | |||
10 | 56479 | SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA | CURITIBA | Itapoa | 10-Suplente | |||
11 | 56718 | MARILENE NUNES SOARES | CURITIBA | Itapoa | 11-Suplente | |||
12 | 56683 | VIVIANE APARECIDA CARVALHO LANGER | CURITIBA | Itapoa | 12-Suplente | |||
13 | 56092 | CARLOS DE OLIVEIRA | COLOMBO | Itapoa | 13-Suplente | |||
14 | 56565 | ANA MARIA SILVA | RONCADOR | Itapoa | 14-Suplente | |||
15 | 56591 | ROSIMEIRE DE SOUZA SATELIS GOMES | COLOMBO | Itapoa | 15-Suplente | |||
16 | 56289 | EMERSON LEANDRO RIBEIRO DA COSTA | PARANAGUA | Itapoa | 16-Suplente | |||
17 | 56304 | ALDANEI TEREZINHA DA ROCHA LINDNER | NOVA PRATA DO IGUACU | Itapoa | 17-Suplente | |||
18 | 56379 | DARCI PEREIRA JUNIOR | CURITIBA | Itapoa | 18-Suplente | |||
19 | 56034 | TERESINHA LUCELIA SOARES DE JESUS | CURITIBA | Itapoa | 19-Suplente | |||
20 | 56032 | EDNEA ALVES RODRIGUES | MARINGA | Itapoa | 20-Suplente |
Nº | Reg. | Nome Sindicalizado | Cidade | Colônia | Apto | Status | ||
1 | 56280 | IZABEL MARTINS | MARILUZ | Guaratuba | 1-Suplente | |||
2 | 56733 | MARGARETH MEISTER STREMEL | PONTA GROSSA | Guaratuba | 2-Suplente | |||
3 | 56298 | ROSINALVA ORDONIA DA SILVA | CAMPO MOURÃO | Guaratuba | 3-Suplente | |||
4 | 56292 | SERGIO LUIS DIAS NEVES | OURIZONA | Guaratuba | 4-Suplente | |||
5 | 56241 | ROZANE ALVES TEIXEIRA | CASTRO | Guaratuba | 5-Suplente | |||
6 | 56804 | VERA LUCIA COSTA DE PAULA | CAMPO MAGRO | Guaratuba | 6-Suplente | |||
7 | 56678 | ANA PAULA PEDROSO | FERNANDES PINHEIRO | Guaratuba | 7-Suplente | |||
8 | 56860 | EDWYLSON DE LIMA MARINHEIRO | LONDRINA | Guaratuba | 8-Suplente | |||
9 | 56073 | VERONI SALETE DEL RE | CURITIBA | Guaratuba | 9-Suplente | |||
10 | 56706 | SUELI SILVANA ALVES LEITE MANZINI | LONDRINA | Guaratuba | 10-Suplente | |||
11 | 56436 | OSMAR GODOI | ARAPONGAS | Guaratuba | 11-Suplente | |||
12 | 56152 | MARIA LUISA GERALDO | APUCARANA | Guaratuba | 12-Suplente | |||
13 | 56382 | MARIA DO CARMO RESNIZEK MENDES | CURITIBA | Guaratuba | 13-Suplente | |||
14 | 56259 | VANILDA RODRIGUES PEREIRA | CAMBÉ | Guaratuba | 14-Suplente | |||
15 | 56227 | ADRIANA REMOR | MATELANDIA | Guaratuba | 15-Suplente | |||
16 | 56598 | EDILAINE ELIS ALEXANDRE | PRUDENTOPOLIS | Guaratuba | 16-Suplente | |||
17 | 56635 | LIDIA MARIA FERREIRA | CURITIBA | Guaratuba | 17-Suplente | |||
18 | 56567 | ROSANETE CRIPA MARQUES | PARANAVAI | Guaratuba | 18-Suplente | |||
19 | 56340 | LINDAMIR POZAROVISKI RODRIGUES CARNEIRO | SAPOPEMA | Guaratuba | 19-Suplente | |||
20 | 56283 | VALMIR ANTONIO MENEGAT | AMPERE | Guaratuba | 20-Suplente |