A décima segunda edição do Congresso Estadual da APP-Sindicato será em janeiro de 2016, na cidade de Foz do Iguaçu. Espaço para apresentação e debates políticos e sobre a educação pública, além de possíveis alterações no estatuto da entidade, o Congresso é uma das instâncias do sindicato.
O evento acontece em duas etapas: a primeira, nos dias 26 a 28 de janeiro. A segunda etapa tratará, exclusivamente, da reforma estatutária e acontecerá no mês de julho de 2016, com data e local também a serem definidos.
Podem participar das etapas regionais do Congresso os(as) sindicalizados(as) admitidos(as) no mínimo 30 (trinta) dias antes da sua realização (e quites com suas mensalidades e essas etapas de votação para escolha dos delegados vão de 16 de outubro até 19 de dezembro).
PREVISÃO DE VAGAS POR NÚCLEO SINDICAL PARA O
XII CONGRESSO ESTADUAL DA APP-SINDICATO
Conforme Resolução do Congresso, segue previsão de delegados(as) por Núcleo Sindical com base no relatório de sindicalizados(as) do mês de setembro de 2015. Cada Núcleo Sindical receberá o número final de vagas de delegados(as) ao XII Congresso até 30 dias antes da realização do Congresso Regional.
| NÚCLEO SINDICAL | SINDICALIZADOS(AS) | PREVISÃO DE VAGAS |
| 1. APUCARANA | 1620 | 16 |
| 2. ARAPONGAS | 1755 | 18 |
| 3. ASSIS CHATEAUBRIAND | 1600 | 16 |
| 4. CAMBARÁ | 1488 | 15 |
| 5. CAMPO MOURÃO | 3080 | 31 |
| 6. CASCAVEL | 3233 | 32 |
| 7. CIANORTE | 1571 | 16 |
| 8. CORNÉLIO PROCÓPIO | 1736 | 17 |
| 9. CURITIBA NORTE | 5673 | 57 |
| 10. CURITIBA SUL | 3869 | 39 |
| 11. FOZ DO IGUAÇU | 2148 | 21 |
| 12. FRANCISCO BELTRÃO | 3137 | 31 |
| 13. GUARAPUAVA | 2052 | 21 |
| 14. IRATI | 1910 | 19 |
| 15. IVAIPORÃ | 1452 | 15 |
| 16. JACAREZINHO | 2225 | 22 |
| 17. LARANJEIRAS DO SUL | 1052 | 11 |
| 18. LONDRINA | 5889 | 59 |
| 19. MANDAGUARI | 1293 | 13 |
| 20. MARINGÁ | 4415 | 44 |
| 21. MET. NORTE | 2751 | 28 |
| 22. MET. SUL | 3172 | 32 |
| 23. PARANAGUÁ | 2038 | 20 |
| 24. PARANAVAÍ | 3008 | 30 |
| 25. PATO BRANCO | 1902 | 19 |
| 26.PONTA GROSSA | 4911 | 49 |
| 27.TOLEDO | 1528 | 15 |
| 28. UMUARAMA | 2741 | 27 |
| 29. UNIÃO DA VITÓRIA | 1532 | 15 |
| TOTAL | 74781 | 748 |
Clique nos links abaixo para ler as teses:
:: EU TÔ NA LUTA! GESTÃO SOMOS MAIS APP
:: POR UM SINDICATO AUTÔNOMO, COMBATIVO E PROFUNDAMENTE DEMOCRÁTICO
:: APP DE LUTA E PELA BASE – CSP CONLUTAS
:: UNIDADE CLASSISTA POR UM SINDICATO COMBATIVO E CLASSISTA
:: TESE POR UMA APP-SINDICATO INDEPENDENTE, DEMOCRÁTICA E DE LUTA!










